Avete mai desiderato di viaggiare tra dimensioni infinite e tutte diverse tra loro? Il team di sviluppo di Minecraft, il 1° Aprile 2020, rilasciò questo snapshot molto bizzarro sotto forma di scherzo d’aprile nella quale si poteva viaggiare attraverso infinite dimensioni, tutte diverse tra loro. Infinite? Beh si, stiamo parlando di uno snapshot che contiene 2,147,483,645 nuove dimensioni che significa 2,147,483,648 (2^31) dimensioni possibili per ogni singolo seed che a sua volta significa 2^95 combinazioni in totale, circa 40 ottilioni! Le dimensioni variano in qualsiasi modo immaginabile, dal cielo, ai blocchi, ai colori, alla logica stessa delle cose. Potrete vedere alberi fatti di acqua, oceani fatti di vasi di terracotta, cieli rosa o di vetro colorato. Alcune dimensioni contengono degli Easter Egg, per un totale di solamente 43, in fondo alla pagina trovate la lista!
Per poter installare il 20w14infinite vi basterà scaricarlo dal launcher ufficiale nella sezione “snapshots“.
Per poter entrare in queste dimensioni, dovrete prima creare un portale del Nether, fatto ciò, dovrete prendere un Libro e Penna e scriverci dentro un QUALSIASI testo, dopo di che vi basterà lanciare il libro dentro al portale e quest’ultimo cambierà colore, a quel punto potrete entrare ed ecco che sarete dentro una nuova dimensione!
Se invece siete pigri, potete usare la creative e utilizzare semplicemente il comando /warp parola con una parola qualsiasi!
NB: Per utilizzare questi ID scriveteli uno alla volta nel libro oppure tramite /warp ID.
ID Dimensione | Descrizione |
---|---|
ant | Una dimensione bianca, piatta e infinita. |
basic | L’intera dimensione si presenta nella forma di un gigantesco labirinto. |
blacklight | Una dimensione con le luci invertite, è buio durante il giorno e c’è luce durante la notte, la lava e il fuoco generano oscurità al posto di luce. |
brand | L’intera superficie del mondo a forma di facce di Creeper di svariati colori. |
bridges | Una dimensione con un infinità di ponti fatti di Pietra dell’End. |
busy | Una dimensione di Redstone con molti meccanismi e blocchi. Molto pesante per computer poco prestanti. |
checkerboard | Dimensione piatta a forma di scacchiera multicolore. |
chess | Copia la dimensione standard ma l’intero mondo è ricoperto di “celle” nere. (Come gli Scacchi) |
colors | Il mondo è diviso tra 4 zone di colore; rosso, verde, giallo e blu. |
content | Un isola fluttuante nel vuoto con un albero e una cassa con tutto ciò che ti serve per sopravvivere. Un tributo alla famosa mappa “Skyblock“. |
credits | I crediti del gioco riscritti con blocchi di Netherite. |
custom | Un mondo infinito e piatto con linee di blocchi neri e gialli. |
darkness | Un mondo assolutamente buio tranne per l’area attorno al portale. |
decay | A primo impatto, un mondo completamente identico a quello normale ma più ci si allontana dal portale e più si “rompe”. |
fleet | Una flotta di navi in un bioma unico. |
gallery | Un mondo pieno di strutture a spirale simili a quelle del DNA. |
holes | Una dimensione che sembra il mondo normale ma con un sacco di buchi enormi e di varia forma. |
isolation | Un mondo gigantesco e piatto dove c’è solamente una casa, circondata da una staccionata. Dentro la casa c’è Bob con i suoi 3 cani. |
library | Una libreria infinita costruita con un nuovo blocco speciale. |
llama | Una dimensione particolare, creata per rilassarsi. |
message | Una dimensione vuota con il messaggio “Ci scusiamo per il disagio” in aria. |
missing | Una dimensione vuota, con un portale in aria. |
notes | Un mondo piatto costruito con blocchi musicali. |
nothing | A primo impatto è una dimensione completamente vuota ma alle coordinate “502640 99 1482448” troverete un messaggio che dice: “Ha! Ho mentito!” – “Questo è niente!“. |
origin | Un altro mondo quasi-vuoto, non c’è nient’altro che tre asce fatte di blocchi multi-colore alle coordinate 0. |
patterns | Una dimensione riempita di blocchi bianchi e neri. |
perfection | Una dimensione che consiste in stanze infinite fatte di Pietrisco. |
pillars | Un mondo pieno di colonne di ossidiana gigantesche. |
retro | Un mondo costituito da blocchi neri, in cui ogni pezzo ha un tratto color lime. |
rooms | Una dimensione nella quale il mondo normale è diviso in stanze utilizzano blocchi di mattoni. |
shapes | L’intero spazio è riempito di varie forme tridimensionali. |
skygrid | Ricrea il mondo che creò il famoso Youtuber SethBling. |
slime | Una dimensione che copia il mondo normale ma l’intera superficie è ricoperta di Slime. |
spiral | Qui potete trovare un enorme spirale fatta di Pietrisco Muschioso. |
sponge | Il mondo a forma di Spugna di Menger. |
terminal | Un mondo piatto, oscuro e nella superficie potete trovare la scritta “C: \ _”. |
“this_is_a_very_long_phrase_that_hopefully_is_not_in_any_dictionary” | Il mondo segreto che è anche stato il più difficile da trovare, contiene messaggi dagli sviluppatori scritti con blocchi d’erba. |
tunnels | Un mondo di tunnel di forma casuale, creati con lanterne marine. |
wall | Un mondo, diviso da un enorme muro di Roccia di fondo. |
zones | Una dimensione piena di zone invisibili, il giocatore riceve gli effetti “Avvelenamento” e “Cecità“ |
🤔 Come faccio ad entrare nel Discord di Minecraft Italia?🌍
È molto semplice, grazie a questo grande bottone sottostante potrete entrare nel Discord ufficiale di Minecraft.it!